# Lava Armor

![](https://1324020186-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MfuLF3uxIZxh8V-rB53%2F-Mkeeu6UDFFuX2PDKG6q%2F-MkefN3gYwlrlc23E31t%2F40.gif?alt=media\&token=baa77ab0-6967-4e59-a867-9a4a0b269a2b)

Type: Armor

| Key     | Data                                                                                    |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Source  | Dungeon Clear Reward                                                                    |
| Level 0 | 30% Chance on hit to damage all enemies in an area (8) with 3 fire damage over 3 turns  |
| Level 1 | 50% Chance on hit to damage all enemies in an area (8) with 3 fire damage over 3 turns  |
| Level 2 | 60% Chance on hit to damage all enemies in an area (8) with 6 fire damage over 3 turns  |
| Level 3 | 80% Chance on hit to damage all enemies in an area (8) with 12 fire damage over 3 turns |
