# Slime Minter

![](https://1324020186-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MfuLF3uxIZxh8V-rB53%2Fuploads%2Fj2993M7PCx8z5rh8U5Gt%2F10002.gif?alt=media\&token=ad651ade-ce11-4775-ad69-be46fd814620)

| Key     | Data                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Source  | Miremint World Boss                                                                                                                                                                                                                           |
| Level 0 | Increases ATK by 2. Has a 10% Chance to summon a Silver Slime (7 Turns, 1 True Damage). Has a 10% chance to summon a green slime ((5 turns, HP 3/turn). Has a 10% chance to summon an orange slime (2 turn delay, 20 Fire Damage in area (8)) |
| Level 1 | Increases ATK by 2. Has a 13% Chance to summon a Silver Slime (7 Turns, 1 True Damage). Has a 13% chance to summon a green slime ((5 turns, HP 3/turn). Has a 13% chance to summon an orange slime (2 turn delay, 20 Fire Damage in area (8)) |
| Level 2 | Increases ATK by 2. Has a 18% Chance to summon a Silver Slime (7 Turns, 1 True Damage). Has a 18% chance to summon a green slime ((5 turns, HP 3/turn). Has a 18% chance to summon an orange slime (2 turn delay, 20 Fire Damage in area (8)) |
| Level 3 | Increases ATK by 2. Has a 25% Chance to summon a Silver Slime (7 Turns, 1 True Damage). Has a 25% chance to summon a green slime ((5 turns, HP 3/turn). Has a 25% chance to summon an orange slime (2 turn delay, 20 Fire Damage in area (8)) |
